عاجل : النتائج النهائية لوكلاء و سائقي الحماية المدنية....أسماء

سبت, 07/11/2020 - 18:34

بنشاب : أعلنت اللجنة الوطنية للمسابقات قبل قليل نتائج وكلاء وسائقى الحماية المدنية .

نص الإعلان

النتائج النهائية

Version française

محضر

إعلان النتائج النهائية لمسابقة اكتتاب 130 وحدة

لصالح المندوبية العامة للأمن المدني و تسيير الأزمات

في يوم السبت السابع من نفمبر عام ألفين و عشرين اجتمعت على تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة اكتتاب 130 وحدة ( 100 وكيل و 30 وكيلا سائقا) لصالح المندوبية العامة للأمن المدني و تسيير الأزمات في مباني المعهد العالي للشباب و الرياضة برئاسة الدكتور أبيه ولد عبد القادر، رئيسها وبعضوية كل من السادة :

أولا نواب الرئيس:

– سيدينا ولد هنون

– جوب الحاج

– جوب مدون

– المفتش الرئيسي سيسغو بيراما ؛

ثانيا : السكرتاريا

– محمد البشير ولد سيداتي : رئيس السكرتاريا

– السالك ولد حمود

– المساعد الحسين أحمد دمبا

– محمد ولد باب ولد أعمر

– أحمد بيبني

– سيدي با

– أخديجه منت أمبارك

مفتتحا الاجتماع شكر رئيس اللجنة جميع أعضاء لجنة التحكيم على العمل المنجز مذكًرا بمختلف الجوانب المرتبطة بسير المسابقة.

ثم استعرض نتائج الكشف الطبي والمقابلات الشخصية و بعد المداولات أقرت اللجنة اللوائح النهائية للناجحين ( انظر المرفقين 1-2)

N°_Réel Nom complet Date de Naissance Lieu de Naissance NNI MG Orde de merite

106 Essada Khenbara Yensa 1999 Riyad- Nktt 8497827882 14.78 1

366 Yeslem Bilal Maetalla 1990 Maeden 1829326493 14.24 2

1324 Yahye Matallah Ahmed 1997 Arafat 5361920896 14.17 3

169 Aminata Amadou Dem 2000 El Mina – Nktt 0398900182 13.43 4

275 Sid’Ahmed Sidi Mohamed Al Abeid 2001 Téyaret- Nktt 6013958873 13.30 5

1502 Ahmed Adama Sow 2001 Sebkha 5318121225 13.26 6

517 Mohamed Abderrahmane Ahmed 2000 Boghé 3219809271 13.23 7

743 Mohamed Erabi Mohamed Yenjé 1997 Kiffa 1744348576 13.19 8

654 Mohamed Moctar El Baze 2000 El Mina 6053202939 13.16 9

2821 Mohamed Salem hamed Aghrabatt 1997 Chinguitti 0658694506 13.11 10

525 khady Meissara El Voulany 2000 TVZ Nktt 775945584 12.96 11

128 Brahim Mohamed M’Bareck 1999 Arrafat- Nktt 2686377171 12.91 12

239 Mohamed Abdallahi Kheyar 1997 El Mina – Nktt 6977836815 12.84 13

2158 Yaghoub Jaber 1990 Aleg 5127072741 12.82 14

15 Salif Djibril Dia 1999 Riyad- Nktt 2717230155 12.73 15

709 Daya Mohamed Mahmoud Ahmed Jedou 1997 Tevragh Zeina 6553458323 12.70 16

2665 Mohamed Mahmoud O/Mohamed El Moctar 08/11/1998 à Riyad /NKTT 03 42 15 91 59 12.66 17

748 El Hassene Mamadou Diallo 1998 Riyad_Nktt 8035212669 12.65 18

1844 Oumar Saidou Sogho 1994 Toulel 0075324090 12.62 19

2462 Abou Baccar Hamidou Sow 1999 Lexssebe 8366288122 12.60 20

1242 Zahra Ahmed Messoud 2000 Riyad 1834774304 12.60 21

2569 Cheick Ahmed Meiloud Oumar 1997 à Rosso 7456456543 12.58 22

53 Mohamed Salem Mohamed Ebba 1997 R’Kiz 5402159600 12.54 23

221 Daouda Amadou Tidjani Sy 1996 Ksar- Nktt 0558765979 12.52 24

407 Fatimetou Zahra Ahmed Dowegui 1998 Riyad_Nktt 2740519467 12.50 25

1544 Moulaye Yamany Aleya 1997 Monguel 4836836131 12.47 26

929 Abdoulaye Mamadou Dia 1997 Kaedi 8838714885 12.44 27

719 Mariem Ahmed Oumar 1998 Tevragh Zeina 3930032504 12.42 28

2215 Mohamed Salèm Khtatit 1996 Arafatt 425004725 12.40 29

430 Ahmed Salem Brahim 1996 T Zeine 6664368026 12.38 30

2775 Adama Abou Dieng 30/12/1996 à Lexeiba 99 29 24 49 51 12.37 31

1823 Ahmed Sid’Ahmed Hamady 1997 N’Beike 4313729390 12.37 32

1260 Mohamed Larabass Medou Larabass 1997 R’Kiz 8131780534 12.36 33

992 Djibril Moussa Kébé 2000 Sebkha 4247341329 12.33 34

1987 Ahmed Mohamed Eli M’Bitalèb 1998 Aioun 5805393741 12.32 35

845 Chamekh Mohamed T’Feil 1998 Toujounine 5011482982 12.32 36

705 Aminetou Oumar Thiam 2000 Sebkha 7492865590 12.31 37

214 Maimouna Oumar Bousso 1999 Arrafat- Nktt 9447997008 12.27 38

1374 HAYATY BABA Mohamed Baty 2000 el mina 0869219038 12.27 39

663 El Vetteh Mohamed El Moctar El Maouloud 1997 Teyarett 7378078021 12.26 40

943 Mohamed Brahim Meder 1997 Tidjikja 3306183018 12.26 41

2720 Mohamed Ahmed Mahmoud 15/12/1997 à Aioune 33 88 60 64 40 12.25 42

923 Eboubecrine Hadou Said 2000 Arafat 4646468490 12.25 43

2692 Baba Mohamed Sow 06/02/2000 à Zouérat 44 15 56 71 68 12.20 44

644 Ramatoulaye Abdellahi Chouaibou Sognane 2000 Aere M’Bar 0349505163 12.18 45

1230 Alseyni Papa Cor Gueye 1998 Arafat 2208355739 12.17 46

2544 Menouha Alioune Md Aba 1996 à Rosso 3513014372 12.17 47

932 Abdallahi Ahmed Boushab 1996 Toujounine 8422435311 12.17 48

447 Maimouna Ousmane Sall 1999 Niabina 0403192820 12.15 49

2187 Ousmane Amadou Ba 1997 Boghé 420780181 12.14 50

1531 Salem Mahmoud M’Barec 1996 Laweissi 5580825743 12.12 51

293 Sid M’Hamed Saghir 1996 Moudjeria 2498880633 12.11 52

460 Aichetou Tahirou Diallo 1996 Dar Naim 9643265477 12.05 53

2586 Mariem Teslim Bilal 2000 à Riyad 857845692 12.05 54

2724 Jebri Dah Samba 30/12/1997 à NDB 08 29 89 83 42 12.02 55

931 Mohamed Elkouri sidi Mseika 1996 Ksar 2120243558 11.98 56

2721 Maïmouna Abdallahi Ly 15/11/1999 à NDB 44 78 69 39 04 11.96 57

647 Sidina Jaafar El Hawnany 1996 Tifondé Civy 9031863128 11.91 58

215 Nour Edine Demba Lelech 1999 Rosso 5399410038 11.90 59

1707 Cheibani Mohamed Jebi 1997 T Zein 6168857979 11.90 60

1341 Mariém Abdallahi Elvagha elemine 2000 el mina 7888269988 11.90 61

25 Mamadou Mamadou Sagna 1999 Sebkha- Nktt 5008533115 11.89 62

2095 Sidi Mohamed Amadou Djeing 1998 Guerrou 7108037296 11.88 63

235 Souleymane Meissara Amar 1996 Dar-Naim- Nktt 5312509775 11.86 64

559 Amadou Brahim 2000 Néma 2961642607 11.86 65

1211 Sidi Moctar Khouka Yenssa 1999 Male 2426613984 11.86 66

105 Fatma Mouleye Idris sBezeid 1997 Arrafat- Nktt 2554834307 11.83 67

2264 Youness Mahfoudh Salèm M’Hemeid 1998 T.v.Z 6045532373 11.81 68

110 Minetou Aly Maissé 2000 Dar-Naim- Nktt 4165240141 11.81 69

117 Abderrahman Mohamed El Moctar Iche 1999 Toujounine- Nktt 7762745683 11.80 70

1310 Moussa Biram Samba 1996 souvi 1144538503 11.79 71

1686 Amadou Samba Ibrahima 2001 Arafat 8359501032 11.78 72

712 Mariem Djbril Djigo 1996 Tevragh Zeina 2690034653 11.76 73

4 Selmou Imijine Imijine 1997 Rosso 4566693750 11.76 74

1354 Oumou el Khairat Mohamed HMEIMED 2002 arafat 7105497545 11.72 75

2503 Ishagh Hamed Elly 1998 à R’Kiz 3070437225 11.72 76

1021 Sidi Meimoun Srandou 1996 El Mina 2594876392 11.61 77

2197 Fatimettou Zahra Mohamed Lehbib 1996 Sebkha 4697640335 11.61 78

2748 Outhmane Bamba Hamady 31/12/1996 à N’Beike 52 49 04 80 10 11.60 79

2164 Aichettou Cheikhg Outhmane 1996 Rosso 6838705738 11.58 80

545 Ahmed EL Moctar M’Berick 1998 Riyad 3682590063 11.57 81

2698 Mohamed El Atighe 29/01/1997 à NDB 94 62 62 36 36 11.56 82

824 Med Teghey Llah El Mahfoudh Cheikh Med Vadel 1997 Arafat 8761708234 11.56 83

1632 Mohamed Alioune KHATRI 1999 Dar Naim 2394112194 11.52 84

744 Ahmed Mahfoudh Mohamed El Ighatha Amar M’Badi 2001 Arafat_Nktt 8255593177 11.49 85

1586 Aichetou Moustapha Salmé 1999 Sebkha 7829200868 11.44 86

694 Karima Teyib Telomitt 1996 Teyarett 5736849467 11.41 87

664 El Guassri Cheikh Taleb Sid’Ahmed 1997 El Mina 0360036356 11.37 88

Liste d’attente

Neant Président du Jury

اللجنة الوطنية للمسابقات

Commission Nationale des Concours

مسابقة اكتتاب خارجي ل 100 وكيل و30 سائقا لصالح المندوبية العامة للأمن المدني و تسييرالأزمات

Concours de recrutement Ext de 100 Agents et 30 Chauffeurs au profit de la DGSCGC

 

Liste défiinitive des candidats admis par ordre de mérite

Chauffeurs

N°_Réel Nom complet Date de Naissance Lieu de Naissance NNI MG Orde de merite

1217 Cheikh Dah Esleimane Inella 1996 Riyad 4934236838 16.04 1

2642 Elhassene Cheikh Koumbar 1996 à Rosso 8108880289 15.23 2

1516 Mohamed Mahmoud Cheikh Sidi Mohamed Ch’Rif 1999 Dar Naim 7871705395 14.06 3

2640 Cheikh Tijani Ahmedou Yargue 1999 à Rosso 3656458166 14.02 4

2290 Mohamed Beyatou Med Saide 1991 Arrafat 4445345586 14.01 5

6 Cheikh Sidatty Ajouedna Mamine 1998 Saint- Louis 6444195680 13.51 6

243 Oumar Abeidy Blal 1999 Zoueirat 9725858358 13.22 7

697 Cheikh Mohamed Vadel Cheikh Hamahoullah Mourba 1996 Sebkha 4979344263 12.94 8

807 Salih Dine Brahim Sidi Med Sid’Ahmed 1997 Riyad 7739934775 12.83 9

1335 Isselmou Mohamed EL Moctar EL Bechir 1998 Toujounine 189112262 12.76 10

1177 Mohamed SALEM Moctar Salem el Maouloud 1997 Ouad Naga 6306910513 12.47 11

374 Oumar Amadou Sow 1997 Akjoujt 7705806586 12.42 12

781 Mohamed Sadio Tdjane Fadiga 1996 Sebkha_Nktt 0292991605 12.33 13

3 Eby Cheikh Tidjane Bleyil 1996 Boghé 6869191189 12.30 14

1494 Cheikhna Hamahoullah Mendahi 2000 Tevragh Zeina 4195854214 12.09 15

1175 Youssef Djibril M’BARECK 1998 Moudjeria 2209599764 11.95 16

627 Amadou Moussa Sall 1997 Boghé 0184187869 11.93 17

495 Ahmed Abdou Ethmane 1997 Sebkha_Nktt 1453813594 11.89 18

1819 Amar Samba Djime 2000 Tevragh Zeina 7077032022 11.86 19

408 Issa Korka Sow 1997 TVZ_Nktt 0895980950 11.80 20

2041 Zeidane Mohamedou 2000 Kiffa 9396264677 11.70 21

907 Daouda Hamidou Sy 1997 Aeré Mbare 0743852940 11.67 22

2075 Seydene Aly Idoumou 1997 Djigueni 3197151429 11.25 23

458 Mouhamadou Abdallahi Tetah 1998 T Zeine 9642264824 11.19 24

1270 Salem Cheikh Baby 1998 Tevragh Zeina 6523634703 11.17 25

406 Aboubacrein Ahmedou Sow 1996 Riyad_Nktt 3981549495 11.15 26

2239 Baba samba fall 1997 Boghé 5967726151 11.14 27

145 Ibrahim Bocar N’Gaidé 1997 Boghé 1720239808 10.32 28

803 Yacoub Zeid Mohmoud 1998 Arafat 9767088111 10.15 29

556 Cheikh Ahmed Belkhaire Salem 1999 Dar Naim 3238556655 10.08 30

Liste d’attente Orde de merite

N°_Réel Nom complet Date de Naissance Lieu de Naissance NNI MG

1325 Oumar Demba N’Diaye 1996 Kaedi 3958438663 10.07 31

680 Hamar Vall Oumar Hamedy 1996 Rosso 5766419335 10.00 32

Président du Jury

:لائحة المرفقات

175AV7-1